消防用水量定额
村镇消防用水量,通常储存在水厂的清水池中,灭火时由二级泵站向城市管网供给足够水量。
村镇或居住区室外消防用水量,应按同时发生火灾次数和一次灭火用的用水量确定,见表2-5.
表2-5 村镇或居民区室外消防用水量
人口数 (万人) | 同一时间内的火灾次数 | 一次灭火用水量(L/S) | |
全部为一层、两层建筑物 | 一层、两层及两层以上的混合建筑物或全部为两层以上的建筑物 | ||
1以下 | 1 | 10 | 10 |
1.0-2.5 | 1 | 10 | 15 |
2.5-5.0 | 2 | 20 | 25 |
5.0-10.0 | 2 | 25 | 35 |
10.0-20.0 | 2 | 40 |
工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,按同时发生火灾次数和一次灭火用水量确定,见表2-6、表2-7。
表2-6 工厂、仓库和民用建筑同时发生火灾次数
名称 | 占地面积(万㎡) | 附近居住区(人数/万人) | 同时发生的火灾次数 | 备注 |
工厂 | ≤100 | ≤1.5 | 1 | 按需水量最大的一座建筑物(或堆场)计算,工厂、居住区各考虑一次 |
>1.5 | 2 | |||
工厂 | >100 | 不限 | 2 | 按需水量最大的两座建筑物(或堆场)计算 |
仓库、民用建筑 | 不限 | 不限 | 1 | 按需水量最大的一座建筑物(或堆场)计算 |
表2-7 室外消防一次灭火用水量
耐火等级 | 建筑物名称 | 火灾危险性 | 建筑物体积(m³) | |||||
≤1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 | 20001-50000 | >50000 | |||
一次性灭火用水量(L/S) | ||||||||
一、二级 | 厂房 | 甲、乙丙 丁、戊 |
10 10 10 |
15 15 10 |
20 20 10 |
25 25 15 |
30 30 15 |
35 40 20 |
库房 | 甲、乙丙 丁、戊 |
15 15 10 |
15 15 10 |
25 25 10 |
25 25 15 |
- 35 15 |
- 45 20 |
|
民用建筑 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
三级 | 厂房或库房 | 乙、丙丁、戊 |
15 10 |
20 10 |
30 15 |
40 20 |
45 25 |
- 35 |
民用建筑 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
四级 | 丁、戊类厂房或库房 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
民用建筑 | 10 | 15 | 20 | 25 |