表中 宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数
序号 | 建 筑 物 名 称 | 单 位 | 最高日生活 用水定额 (L) | 使用 时数 (h) | 小时变化 系 数 Kh |
1 | 宿舍 I类、II类 III类、IV类 | 每人每日 每人每日 | 150~200 100~150 | 24 24 | 3.0~2.5 3.5~3.0 |
2 | 招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室、 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 设单独卫生间、公用洗衣室 | 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 | 50~100 80~130 100~150 120~200 | 24 | 3.0~2.5 |
3 | 酒店式公寓 | 每人每日 | 200~300 | 24 | 2.5~2.0 |
4 | 宾馆客房 旅客 员工 | 每床位每日 每人每日 | 250~400 80~100 | 24 | 2.5~2.0 |
5 | 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 每床位每日 每床位每日 每人每班 每病人每次 每床位每日 | 100~200 150~250 250~400 150~250 10~15 200~300 | 24 24 24 8 8~12 24 | 2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0 2.0~1.5 1.5~1.2 2.0~1.5 |
6 | 养老院、托老所 全托 日托 | 每人每日 每人每日 | 100~150 50~80 | 24 10 | 2.5~2.0 2.0 |
7 | 幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 | 每儿童每日 每儿童每日 | 50~100 30~50 | 24 10 | 3.0~2.5 2.0 |
8 | 公共浴室 淋浴 浴盆、淋浴 桑拿浴(淋浴、按摩池) | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 100 120~150 150~200 | 12 12 12 | 2.0~1.5 |
9 | 理发室、美容院 | 每顾客每次 | 40~100 | 12 | 2.0~1.5 |
10 | 洗衣房 | 每Kg干衣 | 40~80 | 8 | 1.5~1.2 |
11 | 餐饮业 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 40~60 20~25 5~15 | 10~12 12~16 8~18 | 1.5~1.2 |
12 | 商场 员工及顾客 | 每m2营业厅面积每日 | 5~8 | 12 | 1.5~1.2 |
13 | 图书馆 | 每人每次 员工 | 5~10 50 | 8~10 8~10 | 15~1.2 15~1.2 |
14 | 书店 | 员工每人每班 每㎡营业厅 | 3050 36 | 812 8~12 | 1.51.2 1.51.2 |
15 | 办公楼 | 每人每班 | 30~50 | 8~10 | 1.5~1.2 |
16 | 教学、实验楼 中小学校 高等院校 | 每学生每日 每学生每日 | 20~40 40~50 | 8~9 8~9 | 1.5~1.2 1.5~1.2 |
17 | 电影院、剧院 | 每观众每场 | 3~5 | 3 | 1.5~1.2 |
18 | 会展中心(博物馆、展览馆) | 员工每人每班 每㎡展厅每日 | 3050 36 | 8~16 | 1.51.2 |
19 | 健身中心 | 每人每次 | 30~50 | 8~12 | 1.5~1.2 |
20 | 体育场(馆) 运动员淋浴 观众 | 每人每次 每人每场 | 30~40 3 | — 4 | 3.0~2.0 1.2 |
21 | 会议厅 | 每座位每次 | 6~8 | 4 | 1.5~1.2 |
22 | 航站楼、客运站旅客,展览中心观众 | 每人次 | 3~6 | 8~16 | 1.5~1.2 |
23 | 菜市场地面冲洗及保鲜用水 | 每m2每日 | 10~20 | 8~10 | 2.5~2.0 |
24 | 停车库地面冲洗水 | 每m2每次 | 2~3 | 6~8 | 1.0 |
注: 1 、除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其它均不含食堂用水;
2 、除注明外,均不含员工生活用水,员工用水定额为每人每班40L~60L;
3、 医疗建筑用水中已含医疗用水;
4 、空调用水应另计。
表3.1.10中将宿舍单列。根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,经收集到的论文和测试资料分析,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,并且供水不足的原因不仅采用用水疏散型平方根法流量计算公式,其用水定额qo、小时变化系数Kh偏小也是原因之一,为此作如下修订:
a. 宿舍用水定额单列,并适当提高用水量标准和Kh值系数;
b. 宿舍分类按国家现行标准《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005进行分类:
I类——博士研究生、教师和企业科技人员,每居室1人,有单独卫生间;
II类——高等院校的硕士研究生,每居室2人,有单独卫生间;
III类——高等院校的本、专科学生,每居室(3~4)人,有相对集中卫生间;
IV类——中等院校的学生和工厂企业的职工,每居室(6~8)人,集中盥洗卫生间。
根据反馈意见在表3.1.10中增列了酒店式公寓、图书馆、书店、会展中心的用水定额。
建筑物室内、外消防用水量,供水延续时间,供水水压等,应根据国家现行有关消防规范执行。
设计工业企业建筑时,管理人员的生活用水定额可取(30~50)L/人·班,车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,宜采用(30~50)L/人·班;用水时间宜取8h,小时变化系数宜取2.5~1.5。
工业企业建筑淋浴用水定额,应根据《工业企业设计卫生标准》中车间的卫生特征分级确定,可采用(40~60) L/人·次,延续供水时间宜取1h。